| Grössen 167-172cm | Bundweite 2a | Taillenumfang 2 | Hüftumfang 3 | 5 Kurze Grössen <167cm | 5 Lange Grössen >172cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 70-73 cm | 63-65 cm | 92-95 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 36 | 74-77 cm | 66-69 cm | 96-98 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 38 | 78-81 cm | 70-73 cm | 99-102 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 40 | 78-81 cm | 74-77 cm | 103-106 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 42 | 86-89 cm | 78-81 cm | 107-110 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 44 | 90-93 cm | 82-85 cm | 111-114 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 46 | 94-97 cm | 86-89 cm | 115-118 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |

Ursprünglicher Preis war: CHF 669CHF 589Aktueller Preis ist: CHF 589.
Hergestellt in Zürich, vereint der Rouge Mosaic Jupe zeitlose Eleganz mit maximalem Tragekomfort. Das edle Wollgewebe mit markantem, eckigem Muster verleiht dem Rock eine klare Struktur und eine stilvolle Silhouette.
Rouge Mosaic – Wolljupe in Rot mit eckigem Muster
Handgefertigt in Zürich, vereint der Rouge Mosaic Jupe zeitlose Eleganz mit maximalem Tragekomfort. Das hochwertige Wollgewebe mit markantem, eckigem Muster verleiht dem Rock eine klare Struktur und eine stilvolle Silhouette. Eingesetzte Spickel sorgen für elegante Weite, während das feine Viskosefutter angenehm auf der Haut liegt und sich nicht auflädt.
Der Jupe ist komfortabel zu tragen und unkompliziert. Ein schmaler Gürtel vorne zum Binden setzt einen femininen Akzent und betont die Taille auf elegante Weise.
Für ein harmonisches Outfit kombinieren Sie den Jupe mit einem Shirt aus unserer Kollektion, dessen Halsausschnitt farblich abgestimmt ist. Mit kurzer Jacke, Mantel oder eleganten Stiefeln entsteht ein vielseitiger Look – tagsüber leger, abends festlich.
Ein Einzelstück, das Handwerks -Kunst, hochwertige Materialien und poetische Eleganz vereint – ideal für stilbewusste Frauen, die ein einzigartiges Lieblingsstück suchen.
| Farben | |
|---|---|
| Material |
| Grössen 167-172cm | Bundweite 2a | Taillenumfang 2 | Hüftumfang 3 | 5 Kurze Grössen <167cm | 5 Lange Grössen >172cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 70-73 cm | 63-65 cm | 92-95 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 36 | 74-77 cm | 66-69 cm | 96-98 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 38 | 78-81 cm | 70-73 cm | 99-102 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 40 | 78-81 cm | 74-77 cm | 103-106 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 42 | 86-89 cm | 78-81 cm | 107-110 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 44 | 90-93 cm | 82-85 cm | 111-114 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
| 46 | 94-97 cm | 86-89 cm | 115-118 cm | minus 2-4 cm | plus 2-4 cm |
